SiegerlisteDamen Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Plonies, Josephine | ttc berlin eastside |
2 | Salzmann, Johanna | ttc berlin eastside |
3 | Dietrich, Ines | SV Lichtenberg 47 |
Herren Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Mathe, Jan | TTC Berlin Neukölln |
2 | Osbar, Eric | Charlottenburger TSV |
3 | Schulwitz, Benjamin | Hertha BSC Berlin |
Jungen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Tong, Jiayu | Steglitzer TTK |
2 | Miller, Clemens | Hertha BSC Berlin |
3 | Phan, Hoang Long | Hertha BSC Berlin |
Mädchen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Stolyar, Hannah | Füchse Berlin |
2 | Dembour, Anne | Füchse Berlin |
3 | Färber, Marlene | Köpenicker SV-Ajax |