GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
Aydin, Deniz | |||||
3 : 0 | Aydin, Deniz | ||||
- | |||||
3 : 0 | Aydin, Deniz | ||||
- | |||||
0 : 3 | Engling, Christof | ||||
Engling, Christof | |||||
3 : 0 | Aydin, Deniz | ||||
Renou, Vincent | |||||
3 : 0 | Renou, Vincent | ||||
- | |||||
3 : 1 | Renou, Vincent | ||||
- | |||||
0 : 3 | Golparvaran-Tehrani, Hossein | ||||
Golparvaran-Tehrani, Hossein | |||||
3 : 1 | Aydin, Deniz | ||||
Kalka, Lorenz | |||||
3 : 0 | Kalka, Lorenz | ||||
- | |||||
3 : 2 | Kalka, Lorenz | ||||
Gansen, Daniel | |||||
1 : 3 | Charles, Henry | ||||
Charles, Henry | |||||
0 : 3 | Voßkühler, Benjamin | ||||
Smyrek, Georg | |||||
1 : 3 | Tohmaz, Hussein | ||||
Tohmaz, Hussein | |||||
1 : 3 | Voßkühler, Benjamin | ||||
- | |||||
0 : 3 | Voßkühler, Benjamin | ||||
Voßkühler, Benjamin | |||||
4 : 0 | --> | ||||
Mathe, Jan | |||||
3 : 0 | Mathe, Jan | ||||
- | |||||
3 : 1 | Mathe, Jan | ||||
Helms, Leon David | |||||
1 : 3 | Fahrner, Marius | ||||
Fahrner, Marius | |||||
2 : 3 | Affeldt, Roy | ||||
Smajovic, Elvis | |||||
3 : 0 | Smajovic, Elvis | ||||
- | |||||
0 : 3 | Affeldt, Roy | ||||
- | |||||
0 : 3 | Affeldt, Roy | ||||
Affeldt, Roy | |||||
2 : 3 | Bartels, Daniel | ||||
Tran, Tung Thanh | |||||
3 : 0 | Tran, Tung Thanh | ||||
- | |||||
3 : 0 | Tran, Tung Thanh | ||||
Ulich, David | |||||
0 : 3 | Fabian, David | ||||
Fabian, David | |||||
2 : 3 | Bartels, Daniel | ||||
Wenzel, Benedict | |||||
0 : 3 | Pollow, Mike | ||||
Pollow, Mike | |||||
1 : 3 | Bartels, Daniel | ||||
- | |||||
0 : 3 | Bartels, Daniel | ||||
Bartels, Daniel |