Kontakt
Startseite > Aktuelles > Svenja Krüger (VfL Tegel) und Fernando Janz (SCC) – so heißen die Sieger…

Svenja Krüger (VfL Tegel) und Fernando Janz (SCC) – so heißen die Sieger…

17 BERLINHOS spielten den Berlinho Cup Sieger 2013 aus

Spielmodus:

5 Sätze ab dem Spielstand 3:3 im Modus Jeder gegen Jeden

Schüler:

1. Fernando Janz SCC 2002 9:0 42:3
2. Yannick Sprengel Hertha 2002 8:1 37:8
3. Cato Wachshofer KSVA 2002 7:2 33:12
4. Nam Hoang Thai Hertha 2003 6:3 30:15
5. Jamil Kanan Rota 2003 4:5 20:25
6. Joshua Oldenkott Borsig 2002 4:5 19:26
7. Jon Freudenthal Borsig 2003 3:6 15:30
8. Tobias Schmidt KSVA 2002 3:6 12:33
9. Luiz Garcia east 2002 1:8 08:37
10. Jesse Schmeller Brau 2002 0:9 09:34
Jacob Rieckert KSVA 2002 o. W.
Paul Jungk Boruss 2002 o. W.

Schülerinnen:

1. Svenja Krüger Tegel 2002 6:0 23:7
2. Antonia Thiburra LSC 2002 4:2 22:08
3. Clara Dahlmann Füchse 2003 4:2 18:12
4. Kim Wesling KSVA 2003 3:3 20:10
5. Fiona Fleischer KSVA 2002 2:4 13:17
6. Weronika Wasowska GuMu 2003 1:5 06:24
7. Marie L. Muxfeldt LSC 2002 0:6 03:27

Herzlichen Glückwunsch den Platzieren und einen Vielen Dank an den Förderverein „Tischtennis in Berlin“ e.V. für die Unterstützung dieser Talentsichtungsmaßnahme…

  • 21.03.2013
  • BTTV Geschaeftsstelle
Teile unseren Beitrag mit anderen
Wir helfen dir, den richtigen Verein in deiner Nähe zu finden.
Nutze unsere Onlinesuche für deine Recherche nach einem Tischtennisverein.